西暦・年齢・和暦・干支対照表
西暦 年齢 令和 平成 昭和 大正 明治 干支
2025年 (来年) 令和7年 平成37年 昭和100年 大正114年 明治158年 乙巳 (きのとのみ)
2024年 0歳 令和6年 平成36年 昭和99年 大正113年 明治157年 甲辰 (きのえたつ)
2023年 1歳 令和5年 平成35年 昭和98年 大正112年 明治156年 癸卯 (みずのとのう)
2022年 2歳 令和4年 平成34年 昭和97年 大正111年 明治155年 壬寅 (みずのえとら)
2021年 3歳 令和3年 平成33年 昭和96年 大正110年 明治154年 辛丑 (かのとのうし)
2020年 4歳 令和2年 平成32年 昭和95年 大正109年 明治153年 庚子 (かのえね)
2019年 5歳 令和元年
05/01から
平成31年 昭和94年 大正108年 明治152年 己亥 (つちのとのい)
2018年 6歳 平成30年 昭和93年 大正107年 明治151年 戊戌 (つちのえいぬ)
2017年 7歳 平成29年 昭和92年 大正106年 明治150年 丁酉 (ひのとのとり)
2016年 8歳 平成28年 昭和91年 大正105年 明治149年 丙申 (ひのえさる)
2015年 9歳 平成27年 昭和90年 大正104年 明治148年 乙未 (きのとのひつじ)
2014年 10歳 平成26年 昭和89年 大正103年 明治147年 甲午 (きのえうま)
2013年 11歳 平成25年 昭和88年 大正102年 明治146年 癸巳 (みずのとのみ)
2012年 12歳 平成24年 昭和87年 大正101年 明治145年 壬辰 (みずのえたつ)
2011年 13歳 平成23年 昭和86年 大正100年 明治144年 辛卯 (かのとのう)
2010年 14歳 平成22年 昭和85年 大正99年 明治143年 庚寅 (かのえとら)
2009年 15歳 平成21年 昭和84年 大正98年 明治142年 己丑 (つちのとのうし)
2008年 16歳 平成20年 昭和83年 大正97年 明治141年 戊子 (つちのえね)
2007年 17歳 平成19年 昭和82年 大正96年 明治140年 丁亥 (ひのとのい)
2006年 18歳 平成18年 昭和81年 大正95年 明治139年 丙戌 (ひのえいぬ)
2005年 19歳 平成17年 昭和80年 大正94年 明治138年 乙酉 (きのとのとり)
2004年 20歳 平成16年 昭和79年 大正93年 明治137年 甲申 (きのえさる
2003年 21歳 平成15年 昭和78年 大正92年 明治136年 癸未 (みずのとのひつじ)
2002年 22歳 平成14年 昭和77年 大正91年 明治135年 壬午 (みずのえうま)
2001年 23歳 平成13年 昭和76年 大正90年 明治134年 辛巳 (かのとのみ)
2000年 24歳 平成12年 昭和75年 大正89年 明治133年 庚辰 (かのえたつ)
1999年 25歳 平成11年 昭和74年 大正88年 明治132年 己卯 (つちのとのう)
1998年 26歳 平成10年 昭和73年 大正87年 明治131年 戊寅 (つちのえとら)
1997年 27歳 平成9年 昭和72年 大正86年 明治130年 丁丑 (ひのとのうし)
1996年 28歳 平成8年 昭和71年 大正85年 明治129年 丙子 (ひのえね)
1995年 29歳 平成7年 昭和70年 大正84年 明治128年 乙亥 (きのとのい)
1994年 30歳 平成6年 昭和69年 大正83年 明治127年 甲戌 (きのえいぬ)
1993年 31歳 平成5年 昭和68年 大正82年 明治126年 癸酉 (みずのとのとり)
1992年 32歳 平成4年 昭和67年 大正81年 明治125年 壬申 (みずのえさる)
1991年 33歳 平成3年 昭和66年 大正80年 明治124年 辛未 (かのとのひつじ)
1990年 34歳 平成2年 昭和65年 大正79年 明治123年 庚午 (かのえうま)
1989年 35歳 平成元年
01/08から
昭和64年 大正78年 明治122年 己巳 (つちのとのみ)
1988年 36歳 昭和63年 大正77年 明治121年 戊辰 (つちのえたつ)
1987年 37歳 昭和62年 大正76年 明治120年 丁卯 (ひのとのう)
1986年 38歳 昭和61年 大正75年 明治119年 丙寅 (ひのえとら)
1985年 39歳 昭和60年 大正74年 明治118年 乙丑 (きのとのうし)
1984年 40歳 昭和59年 大正73年 明治117年 甲子 (きのえね)
1983年 41歳 昭和58年 大正72年 明治116年 癸亥 (みずのとのい)
1982年 42歳 昭和57年 大正71年 明治115年 壬戌 (みずのえいぬ)
1981年 43歳 昭和56年 大正70年 明治114年 辛酉 (かのとのとり)
1980年 44歳 昭和55年 大正69年 明治113年 庚申 (かのえさる)
1979年 45歳 昭和54年 大正68年 明治112年 己未 (つちのとのひつじ)
1978年 46歳 昭和53年 大正67年 明治111年 戊午 (つちのえうま)
1977年 47歳 昭和52年 大正66年 明治110年 丁巳 (ひのとのみ)
1976年 48歳 昭和51年 大正65年 明治109年 丙辰 (ひのえたつ)
1975年 49歳 昭和50年 大正64年 明治108年 乙卯 (きのとのう)
1974年 50歳 昭和49年 大正63年 明治107年 甲寅 (きのえとら)
1973年 51歳 昭和48年 大正62年 明治106年 癸丑 (みずのとのうし)
1972年 52歳 昭和47年 大正61年 明治105年 壬子 (みずのえね)
1971年 53歳 昭和46年 大正60年 明治104年 辛亥 (かのとのい)
1970年 54歳 昭和45年 大正59年 明治103年 庚戌 (かのえいぬ)
1969年 55歳 昭和44年 大正58年 明治102年 己酉 (つちのとのとり)
1968年 56歳 昭和43年 大正57年 明治101年 戊申 (つちのえさる)
1967年 57歳 昭和42年 大正56年 明治100年 丁未 (ひのとのひつじ)
1966年 58歳 昭和41年 大正55年 明治99年 丙午 (ひのえうま)
1965年 59歳 昭和40年 大正54年 明治98年 乙巳 (きのとのみ)
1964年 60歳 昭和39年 大正53年 明治97年 甲辰 (きのえたつ)
1963年 61歳 昭和38年 大正52年 明治96年 癸卯 (みずのとのう)
1962年 62歳 昭和37年 大正51年 明治95年 壬寅 (みずのえとら)
1961年 63歳 昭和36年 大正50年 明治94年 辛丑 (かのとのうし)
1960年 64歳 昭和35年 大正49年 明治93年 庚子 (かのえね)
1959年 65歳 昭和34年 大正48年 明治92年 己亥 (つちのとのい)
1958年 66歳 昭和33年 大正47年 明治91年 戊戌 (つちのえいぬ)
1957年 67歳 昭和32年 大正46年 明治90年 丁酉 (ひのとのとり)
1956年 68歳 昭和31年 大正45年 明治89年 丙申 (ひのえさる)
1955年 69歳 昭和30年 大正44年 明治88年 乙未 (きのとのひつじ)
1954年 70歳 昭和29年 大正43年 明治87年 甲午 (きのえうま)
1953年 71歳 昭和28年 大正42年 明治86年 癸巳 (みずのとのみ)
1952年 72歳 昭和27年 大正41年 明治85年 壬辰 (みずのえたつ)
1951年 73歳 昭和26年 大正40年 明治84年 辛卯 (かのとのう)
1950年 74歳 昭和25年 大正39年 明治83年 庚寅 (かのえとら)
1949年 75歳 昭和24年 大正38年 明治82年 己丑 (つちのとのうし)
1948年 76歳 昭和23年 大正37年 明治81年 戊子 (つちのえね)
1947年 77歳 昭和22年 大正36年 明治80年 丁亥 (ひのとのい)
1946年 78歳 昭和21年 大正35年 明治79年 丙戌 (ひのえいぬ)
1945年 79歳 昭和20年 大正34年 明治78年 乙酉 (きのとのとり)
1944年 80歳 昭和19年 大正33年 明治77年 甲申 (きのえさる
1943年 81歳 昭和18年 大正32年 明治76年 癸未 (みずのとのひつじ)
1942年 82歳 昭和17年 大正31年 明治75年 壬午 (みずのえうま)
1941年 83歳 昭和16年 大正30年 明治74年 辛巳 (かのとのみ)
1940年 84歳 昭和15年 大正29年 明治73年 庚辰 (かのえたつ)
1939年 85歳 昭和14年 大正28年 明治72年 己卯 (つちのとのう)
1938年 86歳 昭和13年 大正27年 明治71年 戊寅 (つちのえとら)
1937年 87歳 昭和12年 大正26年 明治70年 丁丑 (ひのとのうし)
1936年 88歳 昭和11年 大正25年 明治69年 丙子 (ひのえね)
1935年 89歳 昭和10年 大正24年 明治68年 乙亥 (きのとのい)
1934年 90歳 昭和9年 大正23年 明治67年 甲戌 (きのえいぬ)
1933年 91歳 昭和8年 大正22年 明治66年 癸酉 (みずのとのとり)
1932年 92歳 昭和7年 大正21年 明治65年 壬申 (みずのえさる)
1931年 93歳 昭和6年 大正20年 明治64年 辛未 (かのとのひつじ)
1930年 94歳 昭和5年 大正19年 明治63年 庚午 (かのえうま)
1929年 95歳 昭和4年 大正18年 明治62年 己巳 (つちのとのみ)
1928年 96歳 昭和3年 大正17年 明治61年 戊辰 (つちのえたつ)
1927年 97歳 昭和2年 大正16年 明治60年 丁卯 (ひのとのう)
1926年 98歳 昭和元年
12/25から
大正15年 明治59年 丙寅 (ひのえとら)
1925年 99歳 大正14年 明治58年 乙丑 (きのとのうし)
1924年 100歳 大正13年 明治57年 甲子 (きのえね)
1923年 101歳 大正12年 明治56年 癸亥 (みずのとのい)
1922年 102歳 大正11年 明治55年 壬戌 (みずのえいぬ)
1921年 103歳 大正10年 明治54年 辛酉 (かのとのとり)
1920年 104歳 大正9年 明治53年 庚申 (かのえさる)
1919年 105歳 大正8年 明治52年 己未 (つちのとのひつじ)
1918年 106歳 大正7年 明治51年 戊午 (つちのえうま)
1917年 107歳 大正6年 明治50年 丁巳 (ひのとのみ)
1916年 108歳 大正5年 明治49年 丙辰 (ひのえたつ)
1915年 109歳 大正4年 明治48年 乙卯 (きのとのう)
1914年 110歳 大正3年 明治47年 甲寅 (きのえとら)
1913年 111歳 大正2年 明治46年 癸丑 (みずのとのうし)
1912年 112歳 大正元年
07/30から
明治45年 壬子 (みずのえね)
1911年 113歳 明治44年 辛亥 (かのとのい)
1910年 114歳 明治43年 庚戌 (かのえいぬ)
1909年 115歳 明治42年 己酉 (つちのとのとり)
1908年 116歳 明治41年 戊申 (つちのえさる)
1907年 117歳 明治40年 丁未 (ひのとのひつじ)
1906年 118歳 明治39年 丙午 (ひのえうま)
1905年 119歳 明治38年 乙巳 (きのとのみ)
1904年 120歳 明治37年 甲辰 (きのえたつ)
1903年 121歳 明治36年 癸卯 (みずのとのう)
1902年 122歳 明治35年 壬寅 (みずのえとら)
過去最高齢のひとが122歳ということで、この表を122歳までにしています。